Listahan ng value sa Adopt Me!
Na-update ang values ·Saklaw ng listahang ito ng trade value sa Adopt Me ang bawat pet, egg at sasakyan na may live na value mula sa komunidad. I-check ang kasalukuyang value ng mga pet sa Adopt Me, demand rating at galaw sa 7 araw bago ka mag-trade — tapos ilagay ang magkabilang panig sa WFL calculator para sa agarang Win/Fair/Lose verdict.
74 item · base value ang nakikita — buksan ang item para sa bawat bersyon.
| Pabago-bago | 90d | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | -0.8% sa loob ng 7d | Medyo pabago-bago | |||
| 2040 | -1% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 1170 | -3.3% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 857 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 842 | -0.4% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 677 | -0.3% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 670 | +2.4% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 529 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 462 | +0.2% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 325 | +0.6% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 271 | +3.4% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 265 | +3.1% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 207 | +3% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 175 | +1.7% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 164 | -0.6% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 148 | +2.1% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 101 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 100 | +0.7% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 97.4 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 74.3 | +2.6% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 59.2 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 58.3 | +3.6% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 54.4 | +1.9% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 49.3 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 45 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 42.9 | +4.9% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 42 | +2.2% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 33.5 | +3.1% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 24.4 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 22.3 | +15.5% sa loob ng 7d | Medyo pabago-bago | |||
| 18.2 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 17.8 | +6% sa loob ng 7d | Medyo pabago-bago | |||
| 17.7 | +6% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 16.8 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 13.8 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 11.2 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 8.85 | +28.4% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 8.2 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 8.09 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 7.16 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 5.9 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 5.14 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 5.11 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 4.2 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 4.1 | 0% sa loob ng 7d | Medyo pabago-bago | |||
| 4.09 | 0% sa loob ng 7d | Medyo pabago-bago | |||
| 3.93 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 3.93 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 3.89 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 2.96 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 2.95 | +5.4% sa loob ng 7d | Medyo pabago-bago | |||
| 2.93 | -24.9% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 2.93 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 2.5 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 2.06 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 2.06 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 2.05 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 2.04 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 2.04 | -33.3% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 2.02 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 1.98 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 1.97 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 1.97 | +0.5% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 1.97 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 1.95 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 1.95 | 0% sa loob ng 7d | Sobrang pabago-bago | |||
| 1.94 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 1.2 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 1 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 0.99 | -2% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 0.98 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 0.97 | +4.3% sa loob ng 7d | Medyo pabago-bago | |||
| 0.97 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago | |||
| 0.7 | 0% sa loob ng 7d | Hindi pabago-bago |
Paano Gumagana ang Trading Value at Galaw ng Merkado sa Adopt Me!
1. Mga Value Point ng Komunidad
Kinakatawan ng value ng item ang kabuuang halaga nito sa merkado, galing sa libu-libong live na trade sa mga trading server, verified na hub, at Discord community.
2. Demand Score (1–10)
Sinusukat ng demand kung gaano kabilis ma-trade ang isang item. Ang Godly o pet na may 9/10 na demand ay madaling makakuha ng overpay, habang ang mga item na mababa ang demand (1-3/10) ay matagal bago makahanap ng seryosong bibili.
3. Ang Galaw sa 7 Araw
Ipinapakita ng galaw ng merkado ang mga item na tumataas (hype / inflation) o bumababa (na-dupe / humihinang demand) para hindi mo maipalit ang matatag na item sa bumabagsak.
Gabay sa Pag-value: Win, Fair, o Lose (WFL)
Nakakuha ka ng hindi bababa sa 5% na mas mataas na value, o ipinalit mo ang mga item na mahirap i-trade para sa mga high-tier na item na madaling ibenta.
Pasok sa 5% ang value ng magkabilang side at magkalapit ang demand tiers. Walang player na nakakakuha ng hindi patas na lamang.
Nagbigay ka ng > 5% na mas mataas na value o tumanggap ng mga item na mababa ang demand na bababa ang value sa paglipas ng panahon.
Mga Madalas Itanong sa Listahan ng Value ng Adopt Me!
Gaano kadalas ina-update ang listahan ng value ng Adopt Me!?
Tuloy-tuloy na ina-update ang listahan ng value namin sa Adopt Me! batay sa mga verified na natapos na trade ng komunidad, bilis ng demand, at galaw ng bentahan para ipakita ang kasalukuyang presyo sa merkado.
Ano ang ibig sabihin ng WFL sa Adopt Me! trading?
Ang WFL ay Win / Fair / Lose. Pamantayan ito ng komunidad para i-rate kung pabor sa iyo ang offer (Win), pantay sa loob ng ~5% (Fair), o nagpapatalo sa iyo ng value o demand (Lose).
Ano ang pinakamahal na item sa Adopt Me! ngayon?
Ang pinakamataas na value sa live na listahan namin ay Albino Monkey na may value na 54.4 ayon sa komunidad.
Bakit kasing-halaga ng value ang demand sa Adopt Me?
Ang item na mataas ang value pero mababa ang demand (1-3/10) ay mahirap i-trade at madalas nabibigyan ng kulang. Samantala, ang mga item na mataas ang demand (8-10/10) ay agad nate-trade at madalas humihingi ng sulit na overpay.