Adopt Me! 시세표
시세 업데이트 ·이 Adopt Me 트레이드 시세표는 모든 펫, 알, 탈것을 실시간 커뮤니티 시세로 다뤄요. 트레이드 전에 Adopt Me 펫 시세, 수요 평가, 7일 추이를 확인하고, 양쪽을 WFL 계산기에 넣어 이득/공정/손해를 바로 판정받으세요.
아이템 74개 · 기본 시세 표시 중 — 모든 버전은 아이템을 열어서 확인하세요.
| 변동성 | 90일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | -0.8% 7일 동안 | 변동성 보통 | |||
| 2040 | -1% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 1170 | -3.3% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 857 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 842 | -0.4% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 677 | -0.3% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 670 | +2.4% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 529 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 462 | +0.2% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 325 | +0.6% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 271 | +3.4% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 265 | +3.1% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 207 | +3% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 175 | +1.7% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 164 | -0.6% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 148 | +2.1% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 101 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 100 | +0.7% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 97.4 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 74.3 | +2.6% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 59.2 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 58.3 | +3.6% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 54.4 | +1.9% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 49.3 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 45 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 42.9 | +4.9% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 42 | +2.2% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 33.5 | +3.1% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 24.4 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 22.3 | +15.5% 7일 동안 | 변동성 보통 | |||
| 18.2 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 17.8 | +6% 7일 동안 | 변동성 보통 | |||
| 17.7 | +6% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 16.8 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 13.8 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 11.2 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 8.85 | +28.4% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 8.2 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 8.09 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 7.16 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 5.9 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 5.14 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 5.11 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 4.2 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 4.1 | 0% 7일 동안 | 변동성 보통 | |||
| 4.09 | 0% 7일 동안 | 변동성 보통 | |||
| 3.93 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 3.93 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 3.89 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 2.96 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 2.95 | +5.4% 7일 동안 | 변동성 보통 | |||
| 2.93 | -24.9% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 2.93 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 2.5 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 2.06 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 2.06 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 2.05 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 2.04 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 2.04 | -33.3% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 2.02 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 1.98 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 1.97 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 1.97 | +0.5% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 1.97 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 1.95 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 1.95 | 0% 7일 동안 | 변동성 높음 | |||
| 1.94 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 1.2 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 1 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 0.99 | -2% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 0.98 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 0.97 | +4.3% 7일 동안 | 변동성 보통 | |||
| 0.97 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 | |||
| 0.7 | 0% 7일 동안 | 변동성 낮음 |
Adopt Me! 트레이드 시세와 시장 흐름의 원리
1. 커뮤니티 가치 포인트
아이템 가치는 트레이드 서버, 인증된 허브, Discord 커뮤니티에서 이뤄진 수천 건의 실시간 트레이드에서 나온 종합적인 시장 구매력을 나타내요.
2. 수요 점수 (1–10)
수요는 아이템이 얼마나 빨리 트레이드되는지를 나타내요. 수요 9/10인 Godly나 펫은 오버페이를 쉽게 받지만, 수요 낮은 아이템(1-3/10)은 진지한 구매자를 찾는 데 오래 걸려요.
3. 7일 추이
시장 추이로 오르는 아이템(화제 / 인플레이션)과 내리는 아이템(복사 / 수요 감소)을 한눈에 볼 수 있어서, 안정적인 아이템을 폭락 중인 아이템과 바꾸는 일이 없어요.
이득, 공정, 손해(WFL) 판정 기준
최소 5% 이상 더 많은 가치를 받거나, 트레이드하기 어려운 아이템을 유동성 높은 상위 아이템으로 바꾸는 경우예요.
양쪽 가치 차이가 5% 이내이고 수요 등급도 비슷해요. 어느 쪽도 부당한 이득을 보지 않아요.
5%를 넘는 가치를 더 내주거나, 시간이 지나면 가치가 떨어질 수요 낮은 아이템을 받는 경우예요.
Adopt Me! 시세표 FAQ
Adopt Me! 시세표는 얼마나 자주 업데이트돼요?
Adopt Me! 시세표는 검증된 커뮤니티 거래 완료 내역, 수요 속도, 유동성 변화를 바탕으로 계속 업데이트되어 현재 시세를 반영해요.
Adopt Me! 트레이드에서 WFL은 무슨 뜻이에요?
WFL은 Win / Fair / Lose(이득 / 공정 / 손해)의 줄임말이에요. 제안이 나한테 유리한지(이득), 약 5% 이내로 균형이 맞는지(공정), 가치나 수요에서 손해인지(손해)를 평가하는 커뮤니티 표준이에요.
지금 Adopt Me!에서 가장 비싼 아이템은 뭐예요?
실시간 목록에서 가장 비싼 아이템은 Albino Monkey이고, 커뮤니티 평가 가치는 54.4예요.
Adopt Me에서 수요가 가치만큼 중요한 이유는?
가치가 높아도 수요가 낮은(1-3/10) 아이템은 트레이드하기 어렵고 헐값에 넘기게 되는 경우가 많아요. 반대로 수요가 높은(8-10/10) 아이템은 바로 트레이드되고 오버페이로 이득을 보는 경우도 많아요.