Lista wartości Adopt Me!
Wartości zaktualizowane ·Ta lista wartości Adopt Me obejmuje wszystkie pety, jajka i pojazdy z aktualnymi wartościami od społeczności. Sprawdź obecne wartości petów w Adopt Me, oceny popytu i trendy z 7 dni przed wymianą — a potem wrzuć obie strony do kalkulatora WFL i dostań błyskawiczny werdykt Win/Fair/Lose.
74 przedmioty · pokazane wartości bazowe — otwórz przedmiot, żeby zobaczyć wszystkie warianty.
| Zmienność | 90 dni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | -0.8% w ciągu 7 dni | Średnia zmienność | |||
| 2040 | -1% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 1170 | -3.3% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 857 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 842 | -0.4% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 677 | -0.3% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 670 | +2.4% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 529 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 462 | +0.2% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 325 | +0.6% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 271 | +3.4% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 265 | +3.1% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 207 | +3% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 175 | +1.7% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 164 | -0.6% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 148 | +2.1% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 101 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 100 | +0.7% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 97,4 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 74,3 | +2.6% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 59,2 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 58,3 | +3.6% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 54,4 | +1.9% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 49,3 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 45 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 42,9 | +4.9% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 42 | +2.2% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 33,5 | +3.1% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 24,4 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 22,3 | +15.5% w ciągu 7 dni | Średnia zmienność | |||
| 18,2 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 17,8 | +6% w ciągu 7 dni | Średnia zmienność | |||
| 17,7 | +6% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 16,8 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 13,8 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 11,2 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 8,85 | +28.4% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 8,2 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 8,09 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 7,16 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 5,9 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 5,14 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 5,11 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 4,2 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 4,1 | 0% w ciągu 7 dni | Średnia zmienność | |||
| 4,09 | 0% w ciągu 7 dni | Średnia zmienność | |||
| 3,93 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 3,93 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 3,89 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 2,96 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 2,95 | +5.4% w ciągu 7 dni | Średnia zmienność | |||
| 2,93 | -24.9% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 2,93 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 2,5 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 2,06 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 2,06 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 2,05 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 2,04 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 2,04 | -33.3% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 2,02 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 1,98 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 1,97 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 1,97 | +0.5% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 1,97 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 1,95 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 1,95 | 0% w ciągu 7 dni | Wysoka zmienność | |||
| 1,94 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 1,2 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 1 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 0,99 | -2% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 0,98 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 0,97 | +4.3% w ciągu 7 dni | Średnia zmienność | |||
| 0,97 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność | |||
| 0,7 | 0% w ciągu 7 dni | Niska zmienność |
Jak działają wartości i rynek wymian w Adopt Me!
1. Punkty wartości od społeczności
Wartości przedmiotów odzwierciedlają łączną siłę nabywczą na rynku, wyliczoną z tysięcy aktualnych wymian na serwerach tradingowych, zweryfikowanych hubach i społecznościach na Discordzie.
2. Ocena popytu (1–10)
Popyt mierzy, jak szybko przedmiot schodzi. Godly albo pet z popytem 9/10 łatwo zgarnia overpay, a przedmioty z niskim popytem (1-3/10) dłużej czekają na poważnych kupców.
3. Trend z 7 dni
Trendy rynkowe pokazują przedmioty rosnące (hype / inflacja) i spadające (dupy / spadek popytu), żebyś nigdy nie oddał stabilnego przedmiotu za taki, który leci w dół.
Zasady wyceny Win, Fair lub Lose (WFL)
Dostajesz co najmniej 5% więcej wartości albo wymieniasz trudne do sprzedania przedmioty na płynne przedmioty z wysokiej półki.
Obie strony mieszczą się w 5% wartości i mają podobny popyt. Żaden gracz nie zyskuje nieuczciwej przewagi.
Oddajesz > 5% więcej wartości albo bierzesz przedmioty z niskim popytem, które z czasem stracą na wartości.
FAQ o liście wartości Adopt Me!
Jak często aktualizowana jest lista wartości Adopt Me!?
Nasza lista wartości Adopt Me! jest aktualizowana na bieżąco na podstawie zweryfikowanych, zakończonych wymian w społeczności, tempa popytu i zmian płynności, żeby odzwierciedlać obecne ceny rynkowe.
Co oznacza WFL w wymianach Adopt Me!?
WFL to skrót od Win / Fair / Lose. To standard społeczności do oceny, czy oferta jest dla ciebie korzystna (Win), wyrównana w granicach ~5% (Fair), czy tracisz na niej wartość lub popyt (Lose).
Jaki przedmiot jest teraz najcenniejszy w Adopt Me!?
Najcenniejszy przedmiot na naszej aktualnej liście to Albino Monkey z wyceną społeczności 54,4.
Dlaczego w Adopt Me popyt liczy się tak samo jak wartość?
Cenny przedmiot z niskim popytem (1-3/10) trudno wymienić i często dostaje się za niego underpay. Za to przedmioty z wysokim popytem (8-10/10) schodzą od razu i regularnie dają opłacalny overpay.